ЖК Атлант в Краснодаре
ЖК Атлант в Краснодаре
Бренд:
ГК ИНСИТИХарактеристики
Диапазон цен:
5,03 млн руб
Цена за м2:
131
Смотреть все
Просматривали 16 раз за последний день
Тэги
Мы и 549 городовМы присутствуем в
549 городах России*
549 городах России*
Ипотека ниже чем в банкеСпециальные условия для наших клиентов
ЭкономияМы экономим вам
ВРЕМЯ
ВРЕМЯ
Уникальные условия Для наших клиентов уникальные условия
Характеристики
Коммерческие объекты | Нет данных |
Стадия строительства | Сдан |
Инфраструктура рядом | Школы, Детские сады, Поликлиники, Магазины |
Диапазон цен | 5,03 млн руб |
Зелёные зоны рядом | Бульвар им. Ф. Ушакова |
Количество комнат | 1-комнатные квартиры, 2-комнатные квартиры, 3-комнатные квартиры |
Страна | Россия |
Название ЖК | Жилой комплекс «Атлант» |
Местоположение | Краснодар, улица Кирилла Россинского |
Улица | улица Кирилла Россинского |
Населенный пунк | Краснодар |
Область/Край | Краснодарский край |
Количество лифтов, шт. | 2 — |
Кол-во корпусов, шт. | 2 корпуса |
Парковка | Гостевая |
Класс дома | Нет данных |
Застройщик | ГК ИНСИТИ |
Цена за м2 | 131 |
Этажность ЖК | 17 — 21 |
Тип дома | кирпичный, Монолитно-кирпичный |
Отделка | Предчистовая, Черновая |
Год сдачи | 2020—2021 |
Описание
Жилой комплекс из двух многоквартирных высотных зданий монолитно-кирпичной застройки, расположенных по улице им. Кирилла Россинского в г. Краснодар.
ЖК Атлант в Краснодаре отзывы

Рассчитать ипотечный платёж
Заявка на ипотеку
Записаться на показ
Часто интересуются



Мы всегда на связи